Cases | Totaal werksoort | Gemiddelde werksoort | Mediaan werksoort | |
---|---|---|---|---|
Aantal advies of begeleidingsopdrachten (consultancy-opdrachten) | 10 | 685 | 68,50 | 8 |
Aantal studie- en onderzoeksopdrachten (bv. noden- en behoeftenstudies ...) | 4 | 10 | 2,50 | 2,50 |
Aantal websites of andere softwareproducten | 6 | 12 | 2 | 2,50 |
Aantal inventarisatie- of registratieopdrachten | 6 | 22 | 3,67 | 4 |
Aantal digitaliseringsopdrachten of digitale ontsluitingsopdrachten | 9 | 57 | 6,33 | 6 |
Aantal schadeanalyses of andere studies over de fysieke staat van (deel)collecties | 4 | 11 | 2,75 | 2,50 |
Aantal publicatieopdrachten (boeken of bijdragen voor een boek, handleidingen, gidsen, enz.) | 9 | 28 | 3,11 | 3 |
Aantal communicatie- of promotieopdrachten | 8 | 116 | 14,50 | 4 |
Andere opdrachten | 7 | 5 | 0,71 | 0 |
Bron: Cijferboek cultureel erfgoed 2012 |
Cases | Totaal werksoort | Gemiddelde werksoort | Mediaan werksoort | |
---|---|---|---|---|
Aantal advies of begeleidingsopdrachten (consultancy-opdrachten) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Aantal studie- en onderzoeksopdrachten (bv. noden- en behoeftenstudies ...) | 8 | 0 | 0 | 0 |
Aantal websites of andere softwareproducten | 8 | 0 | 0 | 0 |
Aantal inventarisatie- of registratieopdrachten | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aantal digitaliseringsopdrachten of digitale ontsluitingsopdrachten | 11 | 0 | 0 | 0 |
Aantal schadeanalyses of andere studies over de fysieke staat van (deel)collecties | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aantal publicatieopdrachten (boeken of bijdragen voor een boek, handleidingen, gidsen, enz.) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Aantal communicatie- of promotieopdrachten | 10 | 0 | 0 | 0 |
Andere opdrachten | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bron: Cijferboek cultureel erfgoed 2012 |